Инфракрасные обогреватели Infra-Tec
Обогреватель Infra-Tec отличается от других световых обогревателей большей длиной луча, простотой монтажа и эффективностью. Отличаются между собой световые обогреватели Infra-Tec мощностью и размером.
Световые обогреватели Infra-Tec производятся в Турции. 30 лет торговая марка Infra-Tec существует на турецком рынке.
Фламентин - название нагревательного элемента – сплава 14 металлов, выделяющего излучение инфракрасного спектра. Он заключен в трубку из термостойкого кварцевого стекла. Рабочий ресурс нагревательного элемента составляет 10.000-12.000 часов беспрерывной работы.
Температура накала спирали, стекла и корпуса 1200оС, 450оС и 60-70оС
Длина теплового луча у обогревателя Infra-Tec - 1500, 2000 – до 5 м; 2500-3000 – до 7-10 м.
Обогреватели Infra-Tec имеют Сертификат Соответствия и заключение санитарно-гигиенической экспертизы.
Отражающий элемент обогревателя Infra-Tec изготовлен из сплава алюминия.
Световой обогреватель INFRA-TEC IF-1500
Световой обогреватель INFRA-TEC IF-2000 | |||
![]() | Технические характеристики светового обогревателя INFRA-TEC IF-2000: Мощность (Вт) 2000 Напряжение 220-240 В Габариты (мм) 140x220x860 Вес 3,6 кг В комплект входят скобы для крепления на стену. | Средний показатель потребления электроэнергии 1,20 кВт в час -время нагрева 30 сек. -площадь обогрева: открытой площади - 15 м/кв. закрытой площади - 25 м/кв. • Полезный и экономичный обогрев. • Мгновенный и быстрый обогрев. Уже через 30 секунд после включения световой обогреватель начинает греть. • Предотвращает появления сырости. • Высокий ресурс нагревательного элемента 12000 ч. • Возможность отапливать открытые, полуоткрытые площадки. Помещения с высокими потолками. Помещение, где часто открываются окна и двери. • Световой обогреватель прост в монтаже и эксплуатации. • Датчик аварийного отключения при падении светового обогревателя. • Стильный дизайн светового обогревателя. Бесшумные при работе. | |
Световой обогреватель INFRA-TEC IF-2500 | |||
![]() | Технические характеристики светового обогревателя INFRA-TEC IF-2500: Мощность (Вт) 2500 Напряжение 220-240 В Габариты (мм) 140x220x960 Вес 3,8 кг В комплект входят скобы для крепления на стену. | Средний показатель потребления электроэнергии 1,60 кВт в час -время нагрева 30 сек. -площадь обогрева: открытой площади - 20 м/кв. закрытой площади - 30 м/кв. • Полезный и экономичный обогрев. • Мгновенный и быстрый обогрев. Уже через 30 секунд после включения световой обогреватель начинает греть. • Предотвращает появления сырости. • Высокий ресурс нагревательного элемента 12000 ч. • Возможность отапливать открытые, полуоткрытые площадки. Помещения с высокими потолками. Помещение, где часто открываются окна и двери. • Световой обогреватель прост в монтаже и эксплуатации. • Датчик аварийного отключения при падении светового обогревателя. • Стильный дизайн светового обогревателя. Бесшумные при работе. | |
Световой обогреватель INFRA-TEC IF-3000 | |||
![]() | Технические характеристики светового обогревателя INFRA-TEC IF-3000: Мощность (Вт) 3000 Напряжение 220-240 В Габариты (мм) 140x220x1060 Вес 4кг В комплект входят скобы для крепления на стену. | Средний показатель потребления электроэнергии 1,80 кВт в час -время нагрева 30 сек. -площадь обогрева: открытой площади - 20 м/кв. закрытой площади - 30 м/кв. • Полезный и экономичный обогрев. • Мгновенный и быстрый обогрев. Уже через 30 секунд после включения световой обогреватель начинает греть. • Предотвращает появления сырости. • Высокий ресурс нагревательного элемента 12000 ч. • Возможность отапливать открытые, полуоткрытые площадки. Помещения с высокими потолками. Помещение, где часто открываются окна и двери. • Световой обогреватель прост в монтаже и эксплуатации. • Датчик аварийного отключения при падении светового обогревателя. • Стильный дизайн светового обогревателя. Бесшумные при работе. | |
Световой обогреватель INFRA-TEC IF-3000 ДУ | |||
![]() | Технические характеристики светового обогревателя INFRA-TEC IF-3000 ДУ: Мощность (Вт) 3000 Напряжение 220-240 В Габариты (мм) 140x220x1060 Вес 4кг В комплект входят скобы для крепления на стену. Обогреватель с пультом управления. | Ступенчатая регулировка мощности обогревателя на 1,5 кВт,2 кВт, 2,5кВт, 3 кВт Средний показатель потребления электроэнергии 1,80 кВт в час -время нагрева 30 сек. -площадь обогрева: открытой площади - 20 м/кв. закрытой площади - 30 м/кв. • Полезный и экономичный обогрев. • Мгновенный и быстрый обогрев. Уже через 30 секунд после включения световой обогреватель начинает греть. • Предотвращает появления сырости. • Высокий ресурс нагревательного элемента 12000 ч. • Возможность отапливать открытые, полуоткрытые площадки. Помещения с высокими потолками. Помещение, где часто открываются окна и двери. • Световой обогреватель прост в монтаже и эксплуатации. • Датчик аварийного отключения при падении светового обогревателя. • Стильный дизайн светового обогревателя. Бесшумные при работе. | |
Подставка для светового обогревателя INFRA-TEC | |||
![]() | Габариты (мм) 110x110x1900 Вес 1,5 кг | ||
